
Equipages en course
Rallyes
Assistance technique
Bernard et Eric
Bernard et Eric
Palmarès
2013 | 12ème Corse Sud Classic | 34ème – 3ème Tourisme |
2013 | 10ème Tour de Bourgogne | 34ème |
2014 | 13ème Corse Sud Classic | 35ème |
2014 | 11ème Bourgogne Classic | 36ème |
2014 | Montée de Côte historique du Bolandoz | |
2015 | 14ème Corse Sud Classic | 31ème |
2015 | Estiv’Alpes | 1er classement régularité |
2015 | 12ème Bourgogne Classic | 29ème |
2016 | Targa Loraine | 22ème |
2016 | Corse sud classic | 19ème |
2017 | 14ème Bourgogne Classic | 8ème |
2018 | Rallye de Charbonnières Classic | 2ème |
Brice et André (hidden)
Articles non trouvés
Claude et Claude
Claude et Claude
Denis et Jérôme
Denis et Jérôme
Palmarès
2003 | 3ème Tour de Corse Historique (Trabant) | 32ème |
2006 | 2ème Rallye du Haut Doubs (Trabant) | 5ème |
2007 | 7ème Tour de Corse Historique (Quattro) | 12ème (5ème de classe) |
2010 | 1ère Course de côte Historique (Le Landeron – Lignères) | – |
2011 | 10ème Corse Sud Classic | 49ème |
2012 | 11ème Corse Sud Classic | 40ème (8ème de Classe Tourisme) |
2013 | 12ème Corse Sud Classic | 36ème |
2013 | 10ème Tour de Bourgogne | 29ème |
2014 | 13ème Corse Sud Classic | Abandon moteur cassé |
2014 | 11ème Bourgogne Classic | Abandon (électronique) (*navigateur: André) |
2015 | 12ème Bourgogne Classic | Abandon (Chauffe moteur) |
2016 | Corse Sud Classic | 36ème(**) |
2017 | 14ème Bourgogne Classic | 22ème |
Hervé et Corentin (hiden)
Articles non trouvés
Hervé et Steve
Hervé et Steve
Palmarès
2011 | 10ème Corse Sud Classic | 45ème |
2012 | 11ème Corse Sud Classic | 45ème (12ème de Classe Tourisme) |
2013 | 12ème Corse Sud Classic | 26ème |
2013 | 10ème tour de Bourgogne | 19ème (Navigateur: Claude JACCARD) |
2014 | 13ème Corse Sud Classic | 48ème |
2015 | 12ème Bourgogne Classic | 33ème (Navigateur: A.Stempfel) |
2017 | 14ème Bourgogne Classic | 6ème |
Jean-Michel et Richard (hidden)
Articles non trouvés
Jean-Michel
Laurent et Alain (hiden)
Articles non trouvés
Laurent et Nadia
Mog et Loïc
Raphaël et Brice
Raphaël et Brice
Palmarès
2006 | 2ème Rallye du Haut Doubs (Trabant) | 7ème |
2007 | 7ème Tour de Corse Historique (Quattro) | 31ème (2ème de classe) |
2009 | 1ère Course de côte Historique (Le Landeron – Lignères) | – |
2011 | 10ème Corse Sud Classic | 38ème |
2012 | 11ème Corse Sud Classic | 5ème (5ème de Classe Tourisme) |
2013 | 12ème Corse Sud Classic | 14ème |
2013 | 10ème Tour de Bourgogne | 23ème (navigateur: Pascal CORTHAY) |
2014 | 13ème Corse Sud Classic | 26ème |
2014 | 11ème Bourgogne Classic | 20ème (3ème de Classe) |
2015 | 12ème Bourgogne Classic | 32ème (navigateur Luescher) |
Renaud et Benoît (hidden)
Articles non trouvés
Jean Francis Martine
Jean Francis Martine
Palmarès
2017 | 14ème Bourgogne Classic | 21ème |
2017 | Slowly Critérium Jurassien, navigateur Laurent Reuche (7-8 avr) | pas de classement |
2017 | Cornuz Rallye Tour (29 avr) – classement : 1er régularité | 5ème |
2017 | 1er TSM classic, nav. Martine (18 – 21 mai) | pas de classement |
2017 | 1ère ronde historique du pays Ornans Loue Lison, nav. Michel Etienne (7 – 18 juin) |
pas de classement |